AB421.rgs.click:20028 - CMX: Misty Oak Raceway
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.929 | 250sxf(2018) | 794 | 8236 | JS'794/AIRLINE X OF |
| 2 | 2:02.320 | 250sxf(2018) | 421 | 57038 | AB421 |
| 3 | 2:13.492 | 250sxf(2018) | 371 | 44777 | Tom Lemoine 371 | OF |
| 4 | 3:02.140 | 250sxf(2018) | 414 | 41342 | Max / niggaracing |
| 5 | 3:06.890 | 250sxf(2018) | 14 | 53122 | Senie |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.929 | 250sxf(2018) | 794 | 8236 | JS'794/AIRLINE X OF |
| 2 | 2:02.320 | 250sxf(2018) | 421 | 57038 | AB421 |
| 3 | 2:13.492 | 250sxf(2018) | 371 | 44777 | Tom Lemoine 371 | OF |
| 4 | 3:02.140 | 250sxf(2018) | 414 | 41342 | Max / niggaracing |
| 5 | 3:06.890 | 250sxf(2018) | 14 | 53122 | Senie |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|