AB421.rgs.click:20028 - ZION 2025 Fermo (ITA)
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.117 | 250sxf(2018) | 76 | 52379 | Loris Marie /NAracing/ROCHA |
| 2 | 1:43.242 | 250sxf(2018) | 794 | 8236 | JS'794 / AIRLINE X OF |
| 3 | 1:48.765 | 250sxf(2018) | 421 | 57038 | AB421 |
| 4 | 1:59.671 | fc450(2018) | 609 | 19436 | Ronald Ruthopper |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.117 | 250sxf(2018) | 76 | 52379 | Loris Marie /NAracing/ROCHA |
| 2 | 1:43.242 | 250sxf(2018) | 794 | 8236 | JS'794 / AIRLINE X OF |
| 3 | 1:48.765 | 250sxf(2018) | 421 | 57038 | AB421 |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.671 | fc450(2018) | 609 | 19436 | Ronald Ruthopper |