BZOG.flowtechmxs.com:19868 - 2024 PMG Arenacross - Round 8 | Guthrie,OK
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:38.625 | cr125 | 276 | 41631 | Carter Cochran | OPV #4AZ39 |
| 2 | 0:40.554 | cr125 | 237 | 34151 | speedy gonzalez |
| 3 | 0:40.570 | cr125 | 95 | 32919 | Jace Hinrichs |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:38.625 | cr125 | 276 | 41631 | Carter Cochran | OPV #4AZ39 |
| 2 | 0:40.554 | cr125 | 237 | 34151 | speedy gonzalez |
| 3 | 0:40.570 | cr125 | 95 | 32919 | Jace Hinrichs |
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:53.343 | crf250(2018) | 95 | 32919 | Jace Hinrichs |
| 2 | 0:56.343 | crf250(2018) | 237 | 34151 | speedy gonzalez |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|