BrookeBowlin.flowtechmxs.com:20014 - ZION SUPERCROSS MADNESS 2 Main Event
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.578 | 250sxf(2018) | 76 | 14794 | Reginald Youngblood | stake.com |
| 2 | 1:19.429 | 250sxf(2018) | 49 | 21502 | Nate Thrasher | stake.com |
| 3 | 1:28.757 | 250sxf(2018) | 32 | 35109 | Jeboris |stake.com |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.578 | 250sxf(2018) | 76 | 14794 | Reginald Youngblood | stake.com |
| 2 | 1:19.429 | 250sxf(2018) | 49 | 21502 | Nate Thrasher | stake.com |
| 3 | 1:28.757 | 250sxf(2018) | 32 | 35109 | Jeboris |stake.com |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|