CMONEY.flowtechmxs.com:20219 - PTW : 2026 SX Rd 01 - Anaheim 1
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.578 | 250sxf(2018) | 14 | 44019 | crumet235 | turb sports |
| 2 | 1:16.796 | 250sxf(2018) | 13 | 55051 | Cade Mcbride | Turbo Motorsports |
| 3 | 1:24.156 | 250sxf(2018) | 67 | 58979 | Cash Riley| Turbo MotoSports |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.578 | 250sxf(2018) | 14 | 44019 | crumet235 | turb sports |
| 2 | 1:16.796 | 250sxf(2018) | 13 | 55051 | Cade Mcbride | Turbo Motorsports |
| 3 | 1:24.156 | 250sxf(2018) | 67 | 58979 | Cash Riley| Turbo MotoSports |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|