Cjett279.flowtechmxs.com:20153 - ZION Supermoto CUP 2022 ROUND 1
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57.929 | 250sxf(2018) | 922 | 23100 | Eli Block | Nextus |
| 2 | 1:02.687 | 250sxf(2018) | 93 | 40404 | jeremiah newton | FGR |
| 3 | 1:02.812 | 250sxf(2018) | 69 | 55234 | Mia Malkova |
| 4 | 1:07.218 | 250sxf(2018) | 10 | 25004 | Ben Auldridge | PDGFX.com X -B Rodeo Co. |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57.929 | 250sxf(2018) | 922 | 23100 | Eli Block | Nextus |
| 2 | 1:02.687 | 250sxf(2018) | 93 | 40404 | jeremiah newton | FGR |
| 3 | 1:02.812 | 250sxf(2018) | 69 | 55234 | Mia Malkova |
| 4 | 1:07.218 | 250sxf(2018) | 10 | 25004 | Ben Auldridge | PDGFX.com X -B Rodeo Co. |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|