DignityGlobal.flowtechmxs.com:20279 - 2021 VlastMX.com AX Series Rd 1 - Antelope Valley Open Air Arena
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:21.687 | 250sxf(2018) | 741 | 44356 | Dak.F | DGNT |
| 2 | 0:22.273 | 250sxf(2018) | 311 | 54595 | Kobie| DGNT |
| 3 | 0:22.523 | 250sxf(2018) | 18 | 21275 | Trapsy |
| 4 | 0:24.539 | 250sxf(2018) | 50 | 55212 | Fizzy |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:21.687 | 250sxf(2018) | 741 | 44356 | Dak.F | DGNT |
| 2 | 0:22.273 | 250sxf(2018) | 311 | 54595 | Kobie| DGNT |
| 3 | 0:22.523 | 250sxf(2018) | 18 | 21275 | Trapsy |
| 4 | 0:24.539 | 250sxf(2018) | 50 | 55212 | Fizzy |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:21.820 | fc450(2018) | 741 | 44356 | Dak.F | DGNT |
| 2 | 0:22.515 | fc450(2018) | 311 | 54595 | Kobie| DGNT |