DignityGlobal.flowtechmxs.com:20279 - 2022RiverfrontMX
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.296 | 250sxf(2018) | 18 | 21275 | Marcio Francisco | DGNT |
| 2 | 1:20.429 | 250sxf(2018) | 19 | 51832 | Jaxon Sloan | OR$TH |
| 3 | 1:20.625 | 250sxf(2018) | 741 | 44356 | Dak | Dignity Global |
| 4 | 1:22.796 | 250sxf(2018) | 47 | 61124 | Cohen Hajdu |
| 5 | 1:31.742 | 250sxf(2018) | 370 | 50254 | NotCon | Phinka Graphics |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.296 | 250sxf(2018) | 18 | 21275 | Marcio Francisco | DGNT |
| 2 | 1:20.429 | 250sxf(2018) | 19 | 51832 | Jaxon Sloan | OR$TH |
| 3 | 1:20.625 | 250sxf(2018) | 741 | 44356 | Dak | Dignity Global |
| 4 | 1:22.796 | 250sxf(2018) | 47 | 61124 | Cohen Hajdu |
| 5 | 1:31.742 | 250sxf(2018) | 370 | 50254 | NotCon | Phinka Graphics |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|