EU.mxsemf.com:19822 - 2024 MXSEMF Supercross - rd15 Philadelphia
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:01.078 | 250sxf(2018) | 19 | 31547 | Seth Shirley | JIBR.CO |
| 2 | 1:01.921 | 250sxf(2018) | 406 | 35504 | Tyler Schowe | Spencer Turley Team |
| 3 | 1:02.945 | 250sxf(2018) | 11 | 11337 | Jack Gatland | UNITY TMFR Live at Twitch.tv/Gatlandplays |
| 4 | 1:03.406 | 250sxf(2018) | 115 | 30365 | William Stromberg | Spencer Turley Team |
| 5 | 1:03.421 | 250sxf(2018) | 148 | 40856 | Tucker Zimmerman | privatur (TJimmy) |
| 6 | 1:03.609 | 250sxf(2018) | 487 | 19124 | Cole Strawn | Digital Worldwide |
| 7 | 1:04.617 | 250sxf(2018) | 122 | 33959 | arthur valin | devast land |
| 8 | 1:05.031 | 250sxf(2018) | 100 | 22546 | Rault Donatien | BRS MX |
| 9 | 1:06.390 | 250sxf(2018) | 411 | 38909 | Steven Short | Vulkan Worldwide |
| 10 | 1:08.484 | 250sxf(2018) | 616 | 19909 | Ian Brauning | ABCustoms |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:01.078 | 250sxf(2018) | 19 | 31547 | Seth Shirley | JIBR.CO |
| 2 | 1:01.921 | 250sxf(2018) | 406 | 35504 | Tyler Schowe | Spencer Turley Team |
| 3 | 1:02.945 | 250sxf(2018) | 11 | 11337 | Jack Gatland | UNITY TMFR Live at Twitch.tv/Gatlandplays |
| 4 | 1:03.406 | 250sxf(2018) | 115 | 30365 | William Stromberg | Spencer Turley Team |
| 5 | 1:03.421 | 250sxf(2018) | 148 | 40856 | Tucker Zimmerman | privatur (TJimmy) |
| 6 | 1:03.609 | 250sxf(2018) | 487 | 19124 | Cole Strawn | Digital Worldwide |
| 7 | 1:04.617 | 250sxf(2018) | 122 | 33959 | arthur valin | devast land |
| 8 | 1:05.031 | 250sxf(2018) | 100 | 22546 | Rault Donatien | BRS MX |
| 9 | 1:06.390 | 250sxf(2018) | 411 | 38909 | Steven Short | Vulkan Worldwide |
| 10 | 1:08.484 | 250sxf(2018) | 616 | 19909 | Ian Brauning | ABCustoms |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|