EU.mxsemf.com:19822 - 2024 MXSEMF Supercross - rd16 Denver
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:02.312 | 250sxf(2018) | 229 | 12608 | Dylan Dallaire | Devast Land |
| 2 | 1:03.632 | 250sxf(2018) | 411 | 31538 | Alex Lagerkvist | Privateer |
| 3 | 1:04.242 | 250sxf(2018) | 43788 | Tommy Luberda|WWB #freelyle | |
| 4 | 1:04.968 | 250sxf(2018) | 762 | 53792 | Xander Brion | VGPR |
| 5 | 1:05.945 | 250sxf(2018) | 412 | 40794 | Hugo Gratigny | 412 | SBR |
| 6 | 1:07.375 | 250sxf(2018) | 411 | 38909 | Steven Short | Vulkan Worldwide |
| 7 | 1:08.195 | 250sxf(2018) | 394 | 48541 | jn | Unreleased Co |
| 8 | 1:37.062 | 250sxf(2018) | 31 | 44167 | Brady Olson | Revolution Worldwide #4D |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:02.312 | 250sxf(2018) | 229 | 12608 | Dylan Dallaire | Devast Land |
| 2 | 1:03.632 | 250sxf(2018) | 411 | 31538 | Alex Lagerkvist | Privateer |
| 3 | 1:04.242 | 250sxf(2018) | 43788 | Tommy Luberda|WWB #freelyle | |
| 4 | 1:04.968 | 250sxf(2018) | 762 | 53792 | Xander Brion | VGPR |
| 5 | 1:05.945 | 250sxf(2018) | 412 | 40794 | Hugo Gratigny | 412 | SBR |
| 6 | 1:07.375 | 250sxf(2018) | 411 | 38909 | Steven Short | Vulkan Worldwide |
| 7 | 1:08.195 | 250sxf(2018) | 394 | 48541 | jn | Unreleased Co |
| 8 | 1:37.062 | 250sxf(2018) | 31 | 44167 | Brady Olson | Revolution Worldwide #4D |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|