HooversCartel.flowtechmxs.com:20126 - ZION MXGP Ernee 2022
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.953 | 250sxf(2018) | 411 | 57941 | zack martin|Altus motosport |
| 2 | 2:11.640 | 250sxf(2018) | 99 | 58703 | Sean Hoover | Taper Designs |
| 3 | 2:25.523 | 250sxf(2017) | 97 | 41266 | Karson Payne | RCD Co |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.953 | 250sxf(2018) | 411 | 57941 | zack martin|Altus motosport |
| 2 | 2:11.640 | 250sxf(2018) | 99 | 58703 | Sean Hoover | Taper Designs |
| 3 | 2:25.523 | 250sxf(2017) | 97 | 41266 | Karson Payne | RCD Co |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|