MADAFAKTORYMX.mxsim.fr:19840 - 2022 Fall SX Championship Round 01 - Anaheim, CA
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.406 | 250sxf(2018) | 361 | 50737 | PASCUAL |
| 2 | 1:34.742 | 250sxf(2018) | 354 | 54205 | Luca Gimeno |
| 3 | 1:40.210 | 250sxf(2018) | 371 | 51812 | pakitu |
| 4 | 1:40.875 | 250sxf(2018) | 23 | 46530 | hugovalle.23 |
| 5 | 1:59.062 | 250sxf(2018) | 27 | 52762 | JVO ER GITANO PAYO |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.406 | 250sxf(2018) | 361 | 50737 | PASCUAL |
| 2 | 1:34.742 | 250sxf(2018) | 354 | 54205 | Luca Gimeno |
| 3 | 1:40.210 | 250sxf(2018) | 371 | 51812 | pakitu |
| 4 | 1:40.875 | 250sxf(2018) | 23 | 46530 | hugovalle.23 |
| 5 | 1:59.062 | 250sxf(2018) | 27 | 52762 | JVO ER GITANO PAYO |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|