MADAFAKTORYMX.mxsim.fr:19840 - ZION 2025 Matterley Basin (UK)
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.664 | 250sxf(2018) | 371 | 51812 | pakitu |
| 2 | 2:14.718 | 250sxf(2018) | 213 | 49395 | GONZALO GUERRERO |
| 3 | 2:18.562 | 250sxf(2018) | 199 | 19412 | Victor Redondo | MFR |
| 4 | 2:21.070 | 250sxf(2018) | 290 | 52140 | calus_290/UC Designs |
| 5 | 2:23.109 | 250sxf(2018) | 400 | 34010 | Guillem Farres |
| 6 | 2:26.000 | 250sxf(2018) | 354 | 54205 | Luca Gimeno |
| 7 | 2:30.335 | 250sxf(2018) | 23 | 46530 | hugovalle.23 |
| 8 | 2:35.828 | 250sxf(2018) | 113 | 24795 | Caleb Lane [PBR RACING] |
| 9 | 4:17.437 | 250sxf(2018) | 27 | 52762 | JVO ER GITANO PAYO |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.664 | 250sxf(2018) | 371 | 51812 | pakitu |
| 2 | 2:14.718 | 250sxf(2018) | 213 | 49395 | GONZALO GUERRERO |
| 3 | 2:18.562 | 250sxf(2018) | 199 | 19412 | Victor Redondo | MFR |
| 4 | 2:21.070 | 250sxf(2018) | 290 | 52140 | calus_290/UC Designs |
| 5 | 2:23.109 | 250sxf(2018) | 400 | 34010 | Guillem Farres |
| 6 | 2:26.000 | 250sxf(2018) | 354 | 54205 | Luca Gimeno |
| 7 | 2:30.335 | 250sxf(2018) | 23 | 46530 | hugovalle.23 |
| 8 | 2:35.828 | 250sxf(2018) | 113 | 24795 | Caleb Lane [PBR RACING] |
| 9 | 4:17.437 | 250sxf(2018) | 27 | 52762 | JVO ER GITANO PAYO |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:23.156 | fc450(2017) | 290 | 52140 | calus_290/UC Designs |