MXSD.flowtechmxs.com:19850 - !MX149
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:22.234 | rm125 | 317 | Zach Fischer | Monster Energy Kawaski |
| 2 | 3:26.234 | rm125 | 561 | Caleb Hall |
| 3 | 3:30.054 | rm125 | 313 | Ricky Hardman | Underground RC |
| 4 | 3:32.929 | rm125 | 822 | Braden Castellaneta | R8 A Ho |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:22.234 | rm125 | 317 | Zach Fischer | Monster Energy Kawaski |
| 2 | 3:26.234 | rm125 | 561 | Caleb Hall |
| 3 | 3:30.054 | rm125 | 313 | Ricky Hardman | Underground RC |
| 4 | 3:32.929 | rm125 | 822 | Braden Castellaneta | R8 A Ho |
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|