Moto.flowtechmxs.com:19884 - 2015 FAMmx RaceTech SX Series - Rd. 1 - Farmcross
Overall Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:09.437 | 250sxf(2018) | 71 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
2 | 1:10.789 | 250sxf(2018) | 317 | 31857 | Christopher McPherson Jr | Boot's House |
3 | 1:13.031 | 250sxf(2018) | 481 | 15121 | Jared Gumeson |
4 | 1:14.937 | 250sxf(2018) | 114 | 42833 | Will Clark | Boot's House |
5 | 1:16.101 | 250sxf(2018) | 79 | 10106 | Emmanuel Cepeda | Boot's House |
125 Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|
250f Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:09.437 | 250sxf(2018) | 71 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
2 | 1:10.789 | 250sxf(2018) | 317 | 31857 | Christopher McPherson Jr | Boot's House |
3 | 1:13.031 | 250sxf(2018) | 481 | 15121 | Jared Gumeson |
4 | 1:14.937 | 250sxf(2018) | 114 | 42833 | Will Clark | Boot's House |
5 | 1:16.101 | 250sxf(2018) | 79 | 10106 | Emmanuel Cepeda | Boot's House |
250 Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|
450f Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|