Moto.flowtechmxs.com:19884 - ZION Supermoto CUP 2022 ROUND 1
Overall Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00.023 | 250sxf(2018) | 175 | 34905 | Jacob Kelly | Evolution |
2 | 1:01.929 | 250sxf(2018) | 247 | 34859 | Jordan Gallagher | Pornhub.com/StepSis |
3 | 1:02.109 | 250sxf(2018) | 114 | 42833 | Will Clark | Boot's House |
4 | 1:04.351 | 250sxf(2018) | 441 | 41525 | Brandan Allen | BA Designs |
5 | 1:08.742 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chucky Nigrin | Boot's House |
6 | 1:24.921 | 250sxf(2018) | 71 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
125 Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02.617 | rm125 | 247 | 34859 | Jordan Gallagher | Pornhub.com/StepSis |
2 | 1:05.937 | rm125 | 441 | 41525 | Brandan Allen | BA Designs |
250f Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00.023 | 250sxf(2018) | 175 | 34905 | Jacob Kelly | Evolution |
2 | 1:01.929 | 250sxf(2018) | 247 | 34859 | Jordan Gallagher | Pornhub.com/StepSis |
3 | 1:02.109 | 250sxf(2018) | 114 | 42833 | Will Clark | Boot's House |
4 | 1:04.351 | 250sxf(2018) | 441 | 41525 | Brandan Allen | BA Designs |
5 | 1:08.742 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chucky Nigrin | Boot's House |
6 | 1:24.921 | 250sxf(2018) | 71 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
250 Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00.085 | rm250(2008) | 175 | 34905 | Jacob Kelly | Evolution |
450f Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:06.687 | fc450(2018) | 441 | 41525 | Brandan Allen | BA Designs |