Moto.flowtechmxs.com:19884 - ZION TESH MX
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.945 | 250sxf(2018) | 27 | 32983 | Layne Wofford | Boots House |
| 2 | 2:19.546 | 250sxf(2018) | 23 | 31547 | Seth Shirley | Boot's House |
| 3 | 2:25.945 | 250sxf(2018) | 114 | 42833 | Will Clark | Boot's House |
| 4 | 2:28.171 | 250sxf(2018) | 51 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.945 | 250sxf(2018) | 27 | 32983 | Layne Wofford | Boots House |
| 2 | 2:19.546 | 250sxf(2018) | 23 | 31547 | Seth Shirley | Boot's House |
| 3 | 2:25.945 | 250sxf(2018) | 114 | 42833 | Will Clark | Boot's House |
| 4 | 2:28.171 | 250sxf(2018) | 51 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|