MrMonkie.flowtechmxs.com:19943 - 2023 Supercross Rd 01 - Anaheim 1
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.562 | 250sxf(2018) | 108 | 25014 | Aiden Eyler |
| 2 | 1:13.734 | 250sxf(2018) | 111 | 32312 | Johannes Breindal l EvergreenMX |
| 3 | 1:15.382 | 250sxf(2018) | 67 | 43417 | Chris Young |
| 4 | 1:17.656 | 250sxf(2018) | 94 | 40802 | dasdas I PMXR |
| 5 | 1:30.859 | 250sxf(2018) | 44 | 24876 | Jackie Moon | MotoMart |
| 6 | 1:42.843 | 250sxf(2018) | 34 | 25528 | Beast | MotoMart |
| 7 | 2:06.937 | 250sxf(2018) | 180 | 56966 | Nathan Yerpa | Element Designs Co. |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.562 | 250sxf(2018) | 108 | 25014 | Aiden Eyler |
| 2 | 1:13.734 | 250sxf(2018) | 111 | 32312 | Johannes Breindal l EvergreenMX |
| 3 | 1:15.382 | 250sxf(2018) | 67 | 43417 | Chris Young |
| 4 | 1:17.656 | 250sxf(2018) | 94 | 40802 | dasdas I PMXR |
| 5 | 1:30.859 | 250sxf(2018) | 44 | 24876 | Jackie Moon | MotoMart |
| 6 | 1:42.843 | 250sxf(2018) | 34 | 25528 | Beast | MotoMart |
| 7 | 2:06.937 | 250sxf(2018) | 180 | 56966 | Nathan Yerpa | Element Designs Co. |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|