Mxsimworld.flowtechmxs.com:19876 - 2020 Dixieland Supercross TestTrack
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:02.312 | 250sxf(2018) | 130 | 22612 | Brandon Nigrin | Dixie Land Powersports |
| 2 | 1:04.406 | fc250(2018) | 365 | 20073 | seth crotty | |
| 3 | 1:07.320 | 250sxf(2018) | 808 | 30353 | Colt Hans | VlastMX.com |
| 4 | 1:10.609 | 250sxf(2018) | 95 | 19791 | Noah Karassy | NCKDecals.com |
| 5 | 1:37.789 | 250sxf(2018) | 188 | 30158 | Aaron Teets | DixieLand Powersports |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:02.312 | 250sxf(2018) | 130 | 22612 | Brandon Nigrin | Dixie Land Powersports |
| 2 | 1:04.406 | fc250(2018) | 365 | 20073 | seth crotty | |
| 3 | 1:07.320 | 250sxf(2018) | 808 | 30353 | Colt Hans | VlastMX.com |
| 4 | 1:10.609 | 250sxf(2018) | 95 | 19791 | Noah Karassy | NCKDecals.com |
| 5 | 1:37.789 | 250sxf(2018) | 188 | 30158 | Aaron Teets | DixieLand Powersports |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|