Mxsimworld.flowtechmxs.com:19876 - 2022 Boots House Throwback Sx Rd4
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:54.968 | 250sxf(2018) | 71 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
| 2 | 0:55.937 | 250sxf(2018) | 5 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 3 | 0:56.617 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chucky Nigrin | Boot's House |
| 4 | 0:56.718 | 250sxf(2018) | 171 | 12523 | yonovan cobblecorn work boots house |
| 5 | 0:57.554 | 250sxf(2018) | 317 | 31857 | Christopher McPherson Jr | Boot's House |
| 6 | 0:57.617 | 250sxf(2018) | 481 | 15121 | Jared Gumeson |
| 7 | 1:00.812 | 250sxf(2018) | 316 | 32476 | Collin Clark | Boot's House |
| 8 | 1:01.695 | 250sxf(2018) | 504 | 25253 | Wesley Carbaugh | OTB |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:54.968 | 250sxf(2018) | 71 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
| 2 | 0:55.937 | 250sxf(2018) | 5 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 3 | 0:56.617 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chucky Nigrin | Boot's House |
| 4 | 0:56.718 | 250sxf(2018) | 171 | 12523 | yonovan cobblecorn work boots house |
| 5 | 0:57.554 | 250sxf(2018) | 317 | 31857 | Christopher McPherson Jr | Boot's House |
| 6 | 0:57.617 | 250sxf(2018) | 481 | 15121 | Jared Gumeson |
| 7 | 1:00.812 | 250sxf(2018) | 316 | 32476 | Collin Clark | Boot's House |
| 8 | 1:01.695 | 250sxf(2018) | 504 | 25253 | Wesley Carbaugh | OTB |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|