Mxsimworld.flowtechmxs.com:19876 - 2023 Finca Arenacross RD2 | Guthrie, OK
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:29.531 | 250sxf(2018) | 76 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House X DR Dew |
| 2 | 0:30.062 | 250sxf(2018) | 95 | 34905 | Jacob Kelly | Boot's House |
| 3 | 0:30.585 | 250sxf(2018) | 77 | 15121 | Jared Gumeson | Mid-Atlantic Powerwash |
| 4 | 0:30.867 | 250sxf(2018) | 56 | 10106 | Emmanuel Cepeda | Takatoji |
| 5 | 0:31.320 | 250sxf(2018) | 152 | 40856 | Tucker Zimmerman | Stake.com |
| 6 | 0:31.343 | 250sxf(2018) | 175 | 33020 | Hunter Fuller|FRIED BOYZ |
| 7 | 0:31.796 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chucky Nigrin | Boots House X Dr Dew |
| 8 | 0:31.898 | 250sxf(2018) | 316 | 32476 | Collin Clark | Boots House |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:29.531 | 250sxf(2018) | 76 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House X DR Dew |
| 2 | 0:30.062 | 250sxf(2018) | 95 | 34905 | Jacob Kelly | Boot's House |
| 3 | 0:30.585 | 250sxf(2018) | 77 | 15121 | Jared Gumeson | Mid-Atlantic Powerwash |
| 4 | 0:30.867 | 250sxf(2018) | 56 | 10106 | Emmanuel Cepeda | Takatoji |
| 5 | 0:31.320 | 250sxf(2018) | 152 | 40856 | Tucker Zimmerman | Stake.com |
| 6 | 0:31.343 | 250sxf(2018) | 175 | 33020 | Hunter Fuller|FRIED BOYZ |
| 7 | 0:31.796 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chucky Nigrin | Boots House X Dr Dew |
| 8 | 0:31.898 | 250sxf(2018) | 316 | 32476 | Collin Clark | Boots House |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|