Mxsimworld.flowtechmxs.com:19876 - 2026 ASX Spring Series Rd 2 - Flagstaff, AZ
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:52.125 | 250sxf(2018) | 151 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 2 | 0:53.757 | 250sxf(2018) | 122 | 24588 | Trevor DiBasilio | DEFY Design Co. |
| 3 | 0:54.265 | 250sxf(2018) | 922 | 23100 | Eli Block | Boots House |
| 4 | 0:57.320 | 250sxf(2018) | 84 | 52418 | MikeMike ondat | StreetKook Main Sponsor |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:52.125 | 250sxf(2018) | 151 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 2 | 0:53.757 | 250sxf(2018) | 122 | 24588 | Trevor DiBasilio | DEFY Design Co. |
| 3 | 0:54.265 | 250sxf(2018) | 922 | 23100 | Eli Block | Boots House |
| 4 | 0:57.320 | 250sxf(2018) | 84 | 52418 | MikeMike ondat | StreetKook Main Sponsor |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:58.171 | crf450(2018) | 922 | 23100 | Eli Block | Boots House |