Mxsimworld.flowtechmxs.com:19876 - Cmx: Avid AX
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:23.734 | 250sxf(2018) | 76 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House X DR Dew |
| 2 | 0:23.796 | 250sxf(2018) | 351 | 34905 | Jacob Kelly | Boot's House |
| 3 | 0:24.375 | 250sxf(2018) | 284 | 39610 | Brenden Kelly | Mid-Atlantic Powerwash |
| 4 | 0:24.617 | 250sxf(2018) | 481 | 15121 | Jared Gumeson| MidAtlanticPowerwash |
| 5 | 0:25.289 | 250sxf(2018) | 114 | 42833 | Will Clark | Boot's House |
| 6 | 0:25.359 | 250sxf(2018) | 179 | 10106 | Emmanuel Cepeda | Boot's House x Dr Dew |
| 7 | 0:25.406 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chucky Nigrin | Boots House X Dr Dew |
| 8 | 0:25.945 | 250sxf(2018) | 981 | 683 | Brent Heintzelman | Mid-Atlantic Powerwash |
| 9 | 0:29.242 | 250sxf(2018) | 725 | 26824 | Calum Garrett | C&C |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:23.734 | 250sxf(2018) | 76 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House X DR Dew |
| 2 | 0:23.796 | 250sxf(2018) | 351 | 34905 | Jacob Kelly | Boot's House |
| 3 | 0:24.375 | 250sxf(2018) | 284 | 39610 | Brenden Kelly | Mid-Atlantic Powerwash |
| 4 | 0:24.617 | 250sxf(2018) | 481 | 15121 | Jared Gumeson| MidAtlanticPowerwash |
| 5 | 0:25.289 | 250sxf(2018) | 114 | 42833 | Will Clark | Boot's House |
| 6 | 0:25.359 | 250sxf(2018) | 179 | 10106 | Emmanuel Cepeda | Boot's House x Dr Dew |
| 7 | 0:25.406 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chucky Nigrin | Boots House X Dr Dew |
| 8 | 0:25.945 | 250sxf(2018) | 981 | 683 | Brent Heintzelman | Mid-Atlantic Powerwash |
| 9 | 0:29.242 | 250sxf(2018) | 725 | 26824 | Calum Garrett | C&C |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|