Mxsimworld.flowtechmxs.com:19876 - Cmx: Waterbury, Connecticut
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:28.531 | 250sxf(2018) | 47 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 2 | 0:28.679 | 250sxf(2018) | 114 | 42833 | Will Clark | Boots House |
| 3 | 0:28.835 | 250sxf(2018) | 71 | 20073 | seth crotty | Proline Designs |
| 4 | 0:29.601 | 250sxf(2018) | 317 | 31857 | Christopher McPherson Jr | Boot's House |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:28.531 | 250sxf(2018) | 47 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 2 | 0:28.679 | 250sxf(2018) | 114 | 42833 | Will Clark | Boots House |
| 3 | 0:28.835 | 250sxf(2018) | 71 | 20073 | seth crotty | Proline Designs |
| 4 | 0:29.601 | 250sxf(2018) | 317 | 31857 | Christopher McPherson Jr | Boot's House |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|