Mxsimworld.flowtechmxs.com:19876 - JGMX: Jackrabbit Junction: Endurocross
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:29.101 | 250sxf(2018) | 411 | 38909 | Steven Short | Boots House |
| 2 | 0:29.945 | 250sxf(2018) | 150 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 3 | 0:35.890 | 250sxf(2018) | 85 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
| 4 | 0:42.921 | 250sxf(2017) | 11 | 53896 | tk |
| 5 | 0:46.187 | 250sxf(2018) | 31 | 48158 | Rydan Barnes|MUNN Racing |
| 6 | 0:48.312 | 250sxf(2018) | 479 | 44624 | CDAY|Geico Triumph |
| 7 | 0:56.804 | fc450(2017) | 924 | 59492 | Cainen Irwin | TTV- DrIrwinracing |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:29.101 | 250sxf(2018) | 411 | 38909 | Steven Short | Boots House |
| 2 | 0:29.945 | 250sxf(2018) | 150 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 3 | 0:35.890 | 250sxf(2018) | 85 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
| 4 | 0:42.921 | 250sxf(2017) | 11 | 53896 | tk |
| 5 | 0:46.187 | 250sxf(2018) | 31 | 48158 | Rydan Barnes|MUNN Racing |
| 6 | 0:48.312 | 250sxf(2018) | 479 | 44624 | CDAY|Geico Triumph |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:56.804 | fc450(2017) | 924 | 59492 | Cainen Irwin | TTV- DrIrwinracing |