Mxsimworld.flowtechmxs.com:19876 - JGMX: Jackrabbit Junction: Pitter
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:36.617 | 250sxf(2018) | 85 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
| 2 | 0:37.867 | 250sxf(2018) | 411 | 38909 | Steven Short | Boots House |
| 3 | 0:39.585 | 250sxf(2018) | 161 | 41139 | DK |Boot's House x DEFY |
| 4 | 0:41.242 | 250sxf(2018) | 479 | 44624 | CDAY|Geico Triumph |
| 5 | 0:46.046 | 250sxf(2018) | 150 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 6 | 0:47.375 | 250sxf(2017) | 11 | 53896 | tk |
| 7 | 0:58.835 | fc450(2017) | 924 | 59492 | Cainen Irwin | TTV- DrIrwinracing |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:36.617 | 250sxf(2018) | 85 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
| 2 | 0:37.867 | 250sxf(2018) | 411 | 38909 | Steven Short | Boots House |
| 3 | 0:39.585 | 250sxf(2018) | 161 | 41139 | DK |Boot's House x DEFY |
| 4 | 0:41.242 | 250sxf(2018) | 479 | 44624 | CDAY|Geico Triumph |
| 5 | 0:46.046 | 250sxf(2018) | 150 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 6 | 0:47.375 | 250sxf(2017) | 11 | 53896 | tk |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:58.835 | fc450(2017) | 924 | 59492 | Cainen Irwin | TTV- DrIrwinracing |