Mxsimworld.flowtechmxs.com:19876 - 2016 Monster Energy AX Rd: 1 Manchester
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:23.960 | 250sxf(2018) | 74 | 15121 | Jared Gumeson | Boots House |
| 2 | 0:24.023 | 250sxf(2018) | 85 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
| 3 | 0:24.078 | 250sxf(2018) | 94 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 4 | 0:26.851 | 250sxf(2018) | 479 | 44624 | CDAY|Liv Mas |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:23.960 | 250sxf(2018) | 74 | 15121 | Jared Gumeson | Boots House |
| 2 | 0:24.023 | 250sxf(2018) | 85 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
| 3 | 0:24.078 | 250sxf(2018) | 94 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 4 | 0:26.851 | 250sxf(2018) | 479 | 44624 | CDAY|Liv Mas |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|