Mxsimworld.flowtechmxs.com:19876 - Budds Creek
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.546 | 250sxf(2018) | 181 | 32983 | Layne Wofford | Underground RC |
| 2 | 1:56.304 | 250sxf(2018) | 441 | 31547 | Seth Shirley | Ayetom.com |
| 3 | 2:01.328 | 250sxf(2018) | 50 | 22612 | Brandon Nigrin | Ayetom.com |
| 4 | 2:06.257 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chuckie Nigrin | Boot's House |
| 5 | 2:06.429 | 250sxf(2018) | 176 | 37385 | Joey Naia | OTB |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.546 | 250sxf(2018) | 181 | 32983 | Layne Wofford | Underground RC |
| 2 | 1:56.304 | 250sxf(2018) | 441 | 31547 | Seth Shirley | Ayetom.com |
| 3 | 2:01.328 | 250sxf(2018) | 50 | 22612 | Brandon Nigrin | Ayetom.com |
| 4 | 2:06.257 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chuckie Nigrin | Boot's House |
| 5 | 2:06.429 | 250sxf(2018) | 176 | 37385 | Joey Naia | OTB |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|