Mxsimworld.flowtechmxs.com:19876 - 2017 Supercross Rd 16 - East Rutherford
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:02.492 | crf250(2009) | 411 | 38909 | Steven Short | Boots House |
| 2 | 1:02.625 | crf250(2009) | 70 | 41681 | sean martinez |
| 3 | 1:02.664 | crf250(2009) | 37 | 23435 | DD |
| 4 | 1:03.343 | crf250(2009) | 852 | 37645 | Riley Clapp | FNR |
| 5 | 1:03.453 | 250sxf(2009) | 922 | 23100 | Eli Block | @DrDewRacing |
| 6 | 1:03.898 | 250sxf(2009) | 292 | 53896 | AC l Pro Curciut Kawasaki |
| 7 | 1:04.023 | crf250(2009) | 435 | 49805 | Tyler Perez | Boots House |
| 8 | 1:06.718 | crf250(2009) | 35 | 38572 | Tanner More \ Orsth |
| 9 | 1:16.742 | 250sxf(2009) | 38 | 53662 | Matt Bisceglia |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:02.492 | crf250(2009) | 411 | 38909 | Steven Short | Boots House |
| 2 | 1:02.625 | crf250(2009) | 70 | 41681 | sean martinez |
| 3 | 1:02.664 | crf250(2009) | 37 | 23435 | DD |
| 4 | 1:03.343 | crf250(2009) | 852 | 37645 | Riley Clapp | FNR |
| 5 | 1:03.453 | 250sxf(2009) | 922 | 23100 | Eli Block | @DrDewRacing |
| 6 | 1:03.898 | 250sxf(2009) | 292 | 53896 | AC l Pro Curciut Kawasaki |
| 7 | 1:04.023 | crf250(2009) | 435 | 49805 | Tyler Perez | Boots House |
| 8 | 1:06.718 | crf250(2009) | 35 | 38572 | Tanner More \ Orsth |
| 9 | 1:16.742 | 250sxf(2009) | 38 | 53662 | Matt Bisceglia |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|