ORCApowersports.flowtechmxs.com:20165 - (StrivMX): Crank Fest Facility (Motocross Main)
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.664 | rm250(2008) | 28 | 55485 | Bigb |velocity #doitfordale |
| 2 | 1:56.812 | 250sxf(2018) | 139 | 53902 | Maddixx Perque | ORCA |
| 3 | 1:57.609 | 250sxf(2017) | 108 | 45193 | Ryder|U-Win |
| 4 | 1:58.625 | 250sxf(2018) | 1 | 58554 | helmets |
| 5 | 2:00.890 | 250sxf(2018) | 518 | 51121 | Parker Hatt|ORCA |
| 6 | 2:00.906 | rm250(2008) | L | 40180 | Vince Friese |
| 7 | 2:05.156 | 250sxf(2018) | 67 | 54234 | bryson Howell | APEX |
| 8 | 2:09.203 | 250sxf(2018) | 221 | 58393 | Nico Guzman |
| 9 | 2:10.726 | 250sxf(2018) | 444 | 55642 | Devin Bares|U-Win |
| 10 | 2:18.945 | 250sxf(2018) | 715 | 37473 | Julian Savala | |
| 11 | 2:34.765 | 250sxf(2018) | 517 | 52995 | mason liddle| crodie x APEX |
| 12 | 2:39.664 | 250sxf(2018) | 80 | 61104 | nixonpappas | apex |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.812 | 250sxf(2018) | 139 | 53902 | Maddixx Perque | ORCA |
| 2 | 1:57.609 | 250sxf(2017) | 108 | 45193 | Ryder|U-Win |
| 3 | 1:58.625 | 250sxf(2018) | 1 | 58554 | helmets |
| 4 | 2:00.890 | 250sxf(2018) | 518 | 51121 | Parker Hatt|ORCA |
| 5 | 2:05.156 | 250sxf(2018) | 67 | 54234 | bryson Howell | APEX |
| 6 | 2:09.203 | 250sxf(2018) | 221 | 58393 | Nico Guzman |
| 7 | 2:10.726 | 250sxf(2018) | 444 | 55642 | Devin Bares|U-Win |
| 8 | 2:18.945 | 250sxf(2018) | 715 | 37473 | Julian Savala | |
| 9 | 2:34.765 | 250sxf(2018) | 517 | 52995 | mason liddle| crodie x APEX |
| 10 | 2:39.664 | 250sxf(2018) | 80 | 61104 | nixonpappas | apex |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.664 | rm250(2008) | 28 | 55485 | Bigb |velocity #doitfordale |
| 2 | 2:00.906 | rm250(2008) | L | 40180 | Vince Friese |
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|