SLRXSBGRACINGSEIRES.flowtechmxs.com:20063 - 23 BPC Test Track
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:50.578 | 250sxf(2018) | 147 | 43203 | jace williams | temecula |
| 2 | 0:59.359 | 250sxf(2018) | 190 | 46492 | Gauge Brown | HXN |
| 3 | 0:59.710 | 250sxf(2018) | 99 | 40900 | Kason Little | |
| 4 | 1:17.710 | 250sxf(2018) | 88 | 47842 | jaxson nelson |
| 5 | 1:25.523 | 250sxf(2018) | 419 | 46476 | Deacon Denno | Finca Motorsports |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:50.578 | 250sxf(2018) | 147 | 43203 | jace williams | temecula |
| 2 | 0:59.359 | 250sxf(2018) | 190 | 46492 | Gauge Brown | HXN |
| 3 | 0:59.710 | 250sxf(2018) | 99 | 40900 | Kason Little | |
| 4 | 1:17.710 | 250sxf(2018) | 88 | 47842 | jaxson nelson |
| 5 | 1:25.523 | 250sxf(2018) | 419 | 46476 | Deacon Denno | Finca Motorsports |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|