SLRXSBGRACINGSEIRES.flowtechmxs.com:20063 - MatRob Designs - Sandy Hill Sand Track
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:37.468 | 250sxf(2018) | 32 | 46492 | Gauge Brown | Creative |
| 2 | 3:42.257 | 250sxf(2018) | 34 | 44025 | Cody Wells | Creative |
| 3 | 3:51.789 | 250sxf(2018) | 24 | 39217 | Jackson Vick | Creative Worldwide |
| 4 | 4:10.765 | 250sxf(2018) | 83 | 49054 | Dylan Roper | Creative WorldWide |
| 5 | 4:32.375 | 250sxf(2018) | 11 | 58356 | SweenzMob11 |
| 6 | 4:34.265 | 250sxf(2018) | 50 | 48107 | brycen dejonge | Creative |
| 7 | 4:49.515 | 250sxf(2018) | 214 | 57957 | Brian Espinoza |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:37.468 | 250sxf(2018) | 32 | 46492 | Gauge Brown | Creative |
| 2 | 3:42.257 | 250sxf(2018) | 34 | 44025 | Cody Wells | Creative |
| 3 | 3:51.789 | 250sxf(2018) | 24 | 39217 | Jackson Vick | Creative Worldwide |
| 4 | 4:10.765 | 250sxf(2018) | 83 | 49054 | Dylan Roper | Creative WorldWide |
| 5 | 4:32.375 | 250sxf(2018) | 11 | 58356 | SweenzMob11 |
| 6 | 4:34.265 | 250sxf(2018) | 50 | 48107 | brycen dejonge | Creative |
| 7 | 4:49.515 | 250sxf(2018) | 214 | 57957 | Brian Espinoza |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|