Slowie_Films.flowtechmxs.com:19952 - 2021 Japan SX Series - Round 2 - Twin Ring Motegi
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.734 | 250sxf(2018) | 19 | 46492 | Gauge Brown | HXN |
| 2 | 1:27.179 | 250sxf(2018) | 76 | 36618 | Jordan Miller | Finca |
| 3 | 1:27.968 | 250sxf(2018) | 12 | 39167 | Christopher Harris | SFR |
| 4 | 1:29.234 | 250sxf(2018) | 13 | 20114 | TJ | @Slowie Films |
| 5 | 1:32.109 | 250sxf(2018) | 99 | 40900 | Kason Little | |
| 6 | 1:34.242 | 250sxf(2018) | 25 | 38008 | Marcus Trujillo| SFR |
| 7 | 1:35.906 | 250sxf(2018) | 751 | 36404 | @Slowie Films |
| 8 | 1:36.171 | 250sxf(2018) | 419 | 46476 | Deacon Denno | Finca |
| 9 | 1:37.054 | 250sxf(2018) | 55 | 21416 | Afrank |
| 10 | 1:37.726 | 250sxf(2018) | 83 | 44627 | Alter Spain | @SlowieFilms |
| 11 | 2:00.429 | 250sxf(2018) | 13 | 43892 | @officialchickenjoe | Daves Hot Chicken |
| 12 | 2:33.187 | 250sxf(2017) | 721 | 44715 | Cabe tangler |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.734 | 250sxf(2018) | 19 | 46492 | Gauge Brown | HXN |
| 2 | 1:27.179 | 250sxf(2018) | 76 | 36618 | Jordan Miller | Finca |
| 3 | 1:27.968 | 250sxf(2018) | 12 | 39167 | Christopher Harris | SFR |
| 4 | 1:29.234 | 250sxf(2018) | 13 | 20114 | TJ | @Slowie Films |
| 5 | 1:32.109 | 250sxf(2018) | 99 | 40900 | Kason Little | |
| 6 | 1:34.242 | 250sxf(2018) | 25 | 38008 | Marcus Trujillo| SFR |
| 7 | 1:35.906 | 250sxf(2018) | 751 | 36404 | @Slowie Films |
| 8 | 1:36.171 | 250sxf(2018) | 419 | 46476 | Deacon Denno | Finca |
| 9 | 1:37.054 | 250sxf(2018) | 55 | 21416 | Afrank |
| 10 | 1:37.726 | 250sxf(2018) | 83 | 44627 | Alter Spain | @SlowieFilms |
| 11 | 2:00.429 | 250sxf(2018) | 13 | 43892 | @officialchickenjoe | Daves Hot Chicken |
| 12 | 2:33.187 | 250sxf(2017) | 721 | 44715 | Cabe tangler |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|