TFRDesigns.flowtechmxs.com:20179 - UL76 Florida Tracks And Trail Pro Track 2019
Overall Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:32.429 | 250sxf(2018) | 238 | 27283 | Dean Maldona |Underground RC |
2 | 2:42.500 | 250sxf(2018) | 729 | 23228 | Trent Lyons | BBR Decal CO |
3 | 2:44.820 | 250sxf(2018) | 597 | 56197 | Wyatt Hasil | ABMXS | @becomeracing |
4 | 2:45.210 | 250sxf(2018) | 732 | 38045 | Boston Rule | BBR Decal co |
5 | 2:45.429 | 250sxf(2018) | 162 | 27051 | Critter | Critter Creations |
6 | 2:53.578 | 250sxf(2018) | 35 | 45150 | Kyler Barstow | TFR |
7 | 3:07.007 | 250sxf(2018) | 155 | 37276 | Cy alvarado | TFR |
8 | 3:13.492 | 250sxf(2018) | 55 | 46878 | Tanner55 | TFR |
9 | 3:25.234 | rm250(2008) | 28 | 57520 | Buster Douglas | |
125 Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|
250f Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:32.429 | 250sxf(2018) | 238 | 27283 | Dean Maldona |Underground RC |
2 | 2:42.500 | 250sxf(2018) | 729 | 23228 | Trent Lyons | BBR Decal CO |
3 | 2:44.820 | 250sxf(2018) | 597 | 56197 | Wyatt Hasil | ABMXS | @becomeracing |
4 | 2:45.210 | 250sxf(2018) | 732 | 38045 | Boston Rule | BBR Decal co |
5 | 2:45.429 | 250sxf(2018) | 162 | 27051 | Critter | Critter Creations |
6 | 2:53.578 | 250sxf(2018) | 35 | 45150 | Kyler Barstow | TFR |
7 | 3:07.007 | 250sxf(2018) | 155 | 37276 | Cy alvarado | TFR |
8 | 3:13.492 | 250sxf(2018) | 55 | 46878 | Tanner55 | TFR |
250 Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:25.234 | rm250(2008) | 28 | 57520 | Buster Douglas | |
2 | 3:32.265 | rm250(2008) | 35 | 45150 | Kyler Barstow | TFR |
450f Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
---|