Trppz.flowtechmxs.com:20049 - 2025 Boot's House Ax Rd1
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:32.093 | 250sxf(2018) | 57 | 15121 | Jared Gumeson | Defenders X ALLFUN |
| 2 | 0:32.109 | 250sxf(2018) | 31 | 55065 | Jake Worth | Vulkan Worldwide |
| 3 | 0:32.109 | 250sxf(2018) | 998 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 4 | 0:32.359 | 250sxf(2018) | 435 | 49805 | Tyler Perez | Vulkan Worldwide |
| 5 | 0:32.382 | 250sxf(2018) | 411 | 38909 | Steven Short | Vulkan Worldwide |
| 6 | 0:32.476 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chucky Nigrin | Boots House |
| 7 | 0:36.523 | 250sxf(2018) | 72 | 23036 | BJ|@Moto.Fails |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:32.093 | 250sxf(2018) | 57 | 15121 | Jared Gumeson | Defenders X ALLFUN |
| 2 | 0:32.109 | 250sxf(2018) | 31 | 55065 | Jake Worth | Vulkan Worldwide |
| 3 | 0:32.109 | 250sxf(2018) | 998 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 4 | 0:32.359 | 250sxf(2018) | 435 | 49805 | Tyler Perez | Vulkan Worldwide |
| 5 | 0:32.382 | 250sxf(2018) | 411 | 38909 | Steven Short | Vulkan Worldwide |
| 6 | 0:32.476 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chucky Nigrin | Boots House |
| 7 | 0:36.523 | 250sxf(2018) | 72 | 23036 | BJ|@Moto.Fails |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|