Trppz.flowtechmxs.com:20049 - 2025 Boot's House Ax Rd7
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:36.484 | 250sxf(2018) | 57 | 15121 | Jared Gumeson | Defenders X ALLFUN |
| 2 | 0:37.062 | 250sxf(2018) | 998 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 3 | 0:37.976 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chucky Nigrin | Boots House |
| 4 | 0:38.210 | 250sxf(2018) | 435 | 49805 | Tyler Perez | Vulkan Worldwide |
| 5 | 0:38.898 | 250sxf(2018) | 411 | 38909 | Steven Short | Vulkan Worldwide |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:36.484 | 250sxf(2018) | 57 | 15121 | Jared Gumeson | Defenders X ALLFUN |
| 2 | 0:37.062 | 250sxf(2018) | 998 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 3 | 0:37.976 | 250sxf(2018) | 285 | 32021 | Chucky Nigrin | Boots House |
| 4 | 0:38.210 | 250sxf(2018) | 435 | 49805 | Tyler Perez | Vulkan Worldwide |
| 5 | 0:38.898 | 250sxf(2018) | 411 | 38909 | Steven Short | Vulkan Worldwide |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|