VPC.flowtechmxs.com:19858 - Hostile Hills
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.640 | 250sxf(2018) | 49 | 7877 | Tanner Rogers | Phil's x PMS x OMR |
| 2 | 1:46.781 | 250sxf(2018) | 32 | 12581 | Frank Jackson | Team Nami #4JA |
| 3 | 1:48.734 | 250sxf(2018) | 24 | 30293 | Jett Holyhead | Covenant |
| 4 | 1:54.640 | 250sxf(2018) | 381 | 5629 | Anonymous |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.640 | 250sxf(2018) | 49 | 7877 | Tanner Rogers | Phil's x PMS x OMR |
| 2 | 1:46.781 | 250sxf(2018) | 32 | 12581 | Frank Jackson | Team Nami #4JA |
| 3 | 1:48.734 | 250sxf(2018) | 24 | 30293 | Jett Holyhead | Covenant |
| 4 | 1:54.640 | 250sxf(2018) | 381 | 5629 | Anonymous |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.773 | crf450(2018) | 32 | 12581 | Frank Jackson | Team Nami #4JA |