VlastMX2.flowtechmxs.com:19855 - Random Sx 3 - Millstone, PA
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03.625 | 250sxf(2018) | 78 | 23971 | Joe Biden | Phil's |
| 2 | 1:08.078 | 250sxf(2018) | 33 | 18588 | Seth Garrett | Phil's |
| 3 | 1:27.429 | 250sxf(2018) | 213 | 10661 | Tyler Smith | Fuel |
| 4 | 1:28.945 | 250sxf(2018) | 264 | 39312 | John Matthews | Pushin P |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03.625 | 250sxf(2018) | 78 | 23971 | Joe Biden | Phil's |
| 2 | 1:08.078 | 250sxf(2018) | 33 | 18588 | Seth Garrett | Phil's |
| 3 | 1:27.429 | 250sxf(2018) | 213 | 10661 | Tyler Smith | Fuel |
| 4 | 1:28.945 | 250sxf(2018) | 264 | 39312 | John Matthews | Pushin P |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|