bigbabyballs.flowtechmxs.com:20024 - 2024 rF Gaming National Rd06: Redbud
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.554 | 250sxf(2018) | 451 | 34615 | Ryder Thompson | DIALED GC |
| 2 | 2:08.734 | 250sxf(2018) | 394 | 48541 | Jason Noben | DIALED GC |
| 3 | 2:19.117 | 250sxf(2018) | 114 | 46150 | Mason Parker | DIALED GC |
| 4 | 2:23.007 | 250sxf(2017) | 174 | 52384 | slut | DIALED GC |
| 5 | 2:32.976 | 250sxf(2018) | 762 | 44719 | Corvino | Dialed Support #FreeCole |
| 6 | 2:47.539 | 250sxf(2018) | 142 | 52104 | SETH UNDERHILL | DIALED FANBOY |
| 7 | 2:55.734 | 250sxf(2018) | 999 | 56246 | Joe Motocross |
| 8 | 4:01.781 | 250sxf(2018) | 136 | 40906 | Mando | DIALED GC |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.554 | 250sxf(2018) | 451 | 34615 | Ryder Thompson | DIALED GC |
| 2 | 2:08.734 | 250sxf(2018) | 394 | 48541 | Jason Noben | DIALED GC |
| 3 | 2:19.117 | 250sxf(2018) | 114 | 46150 | Mason Parker | DIALED GC |
| 4 | 2:23.007 | 250sxf(2017) | 174 | 52384 | slut | DIALED GC |
| 5 | 2:32.976 | 250sxf(2018) | 762 | 44719 | Corvino | Dialed Support #FreeCole |
| 6 | 2:47.539 | 250sxf(2018) | 142 | 52104 | SETH UNDERHILL | DIALED FANBOY |
| 7 | 2:55.734 | 250sxf(2018) | 999 | 56246 | Joe Motocross |
| 8 | 4:01.781 | 250sxf(2018) | 136 | 40906 | Mando | DIALED GC |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:49.414 | fc450(2018) | 762 | 44719 | Corvino | Dialed Support #FreeCole |
| 2 | 3:47.148 | fc450(2018) | 451 | 34615 | Ryder Thompson | DIALED GC |