carter.flowtechmxs.com:19821 - 2015 Flowtech Arenacross rd.15 Las Vegas
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:26.484 | 250sxf(2009) | 617 | Braden Carter | GFR |
| 2 | 0:27.656 | 250sxf(2009) | 14 | Chase McDonald | GFR |
| 3 | 0:28.320 | 250sxf(2009) | 761 | Michael Mudge | Team Toast |
| 4 | 0:28.335 | 250sxf(2009) | 100 | Jake Webb | GFR |
| 5 | 0:29.242 | 250sxf(2009) | 745 | Braiden Ehle | GFR |
| 6 | 0:29.625 | 250sxf(2009) | 724 | Kyle Morgan | GFR |
| 7 | 0:38.265 | 250sxf(2009) | 153 | Bryce Foley | DMR |
| 8 | 0:42.960 | 250sxf(2009) | 610 | Trevor Tomkinson | Team Toast |
| 9 | 0:58.601 | 250sxf(2009) | 120 | Hunter Braun | Team Toast |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:26.484 | 250sxf(2009) | 617 | Braden Carter | GFR |
| 2 | 0:27.656 | 250sxf(2009) | 14 | Chase McDonald | GFR |
| 3 | 0:28.320 | 250sxf(2009) | 761 | Michael Mudge | Team Toast |
| 4 | 0:28.335 | 250sxf(2009) | 100 | Jake Webb | GFR |
| 5 | 0:29.242 | 250sxf(2009) | 745 | Braiden Ehle | GFR |
| 6 | 0:29.625 | 250sxf(2009) | 724 | Kyle Morgan | GFR |
| 7 | 0:38.265 | 250sxf(2009) | 153 | Bryce Foley | DMR |
| 8 | 0:42.960 | 250sxf(2009) | 610 | Trevor Tomkinson | Team Toast |
| 9 | 0:58.601 | 250sxf(2009) | 120 | Hunter Braun | Team Toast |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:27.148 | rmz450(2013) | 617 | Braden Carter | GFR |
| 2 | 0:27.960 | rmz450(2013) | 14 | Chase McDonald |