ckr.mxsim.fr:19811 - Hurricane Hills
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.203 | yz125 | 238 | Linus Andersson | Atlas Technologies/LA Design |
| 2 | 1:37.664 | 125sx | 410 | Benjii_D | Atlas Technologies |
| 3 | 1:38.765 | rm125 | 447 | Morgan Marlet | AMJ Graphixx |
| 4 | 1:38.882 | rm125 | 268 | Corentin Delaruelle | Cocow | Ck'R Racing |
| 5 | 1:39.273 | rm125 | 100 | Frederick | Adept |
| 6 | 1:39.570 | rm125 | 957 | damien meyer | Ckr'Racing |
| 7 | 1:40.359 | rm125 | 236 | Jey Crunch | @crunch724 |
| 8 | 1:41.929 | rm125 | 16 | Yannick van Vugt | MotoTech KTM |
| 9 | 1:42.789 | rm125 | 27 | matthieu lemoine | CK'Racing |
| 10 | 1:42.812 | rm125 | 35 | Linus Mansson | Crucial Decals/L2D |
| 11 | 1:43.093 | rm125 | 61 | Reto Gasser | Privateer |
| 12 | 1:44.460 | rm125 | 69 | A.Andersson |
| 13 | 1:46.226 | rm125 | 936 | Bruno Gouttesoulard | Ck'R Racing |
| 14 | 1:53.929 | rm125 | 366 | fred debeaulieu|Team NGRacing |
| 15 | 1:58.226 | rm125 | 44 | david debeaulieu/CK'R Racing |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.203 | yz125 | 238 | Linus Andersson | Atlas Technologies/LA Design |
| 2 | 1:37.664 | 125sx | 410 | Benjii_D | Atlas Technologies |
| 3 | 1:38.765 | rm125 | 447 | Morgan Marlet | AMJ Graphixx |
| 4 | 1:38.882 | rm125 | 268 | Corentin Delaruelle | Cocow | Ck'R Racing |
| 5 | 1:39.273 | rm125 | 100 | Frederick | Adept |
| 6 | 1:39.570 | rm125 | 957 | damien meyer | Ckr'Racing |
| 7 | 1:40.359 | rm125 | 236 | Jey Crunch | @crunch724 |
| 8 | 1:41.929 | rm125 | 16 | Yannick van Vugt | MotoTech KTM |
| 9 | 1:42.789 | rm125 | 27 | matthieu lemoine | CK'Racing |
| 10 | 1:42.812 | rm125 | 35 | Linus Mansson | Crucial Decals/L2D |
| 11 | 1:43.093 | rm125 | 61 | Reto Gasser | Privateer |
| 12 | 1:44.460 | rm125 | 69 | A.Andersson |
| 13 | 1:46.226 | rm125 | 936 | Bruno Gouttesoulard | Ck'R Racing |
| 14 | 1:53.929 | rm125 | 366 | fred debeaulieu|Team NGRacing |
| 15 | 1:58.226 | rm125 | 44 | david debeaulieu/CK'R Racing |
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | Name |
|---|