douggyfresh.flowtechmxs.com:19981 - 2024 Boot's House : Guthrie, Oklahoma 2
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:48.093 | 250sxf(2018) | 352 | 40848 | Bronson |
| 2 | 0:55.171 | 250sxf(2018) | 100 | 29921 | Lee Keybum | Team Takeout |
| 3 | 1:24.468 | 250sxf(2018) | 291 | 52397 | bzfilms |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:48.093 | 250sxf(2018) | 352 | 40848 | Bronson |
| 2 | 0:55.171 | 250sxf(2018) | 100 | 29921 | Lee Keybum | Team Takeout |
| 3 | 1:24.468 | 250sxf(2018) | 291 | 52397 | bzfilms |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|