douggyfresh.flowtechmxs.com:19981 - 2025 Supercross Rd 14 - East Rutherford
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57.468 | 250sxf(2018) | 95 | 32919 | JH |
| 2 | 0:59.593 | 250sxf(2018) | 237 | 34151 | speedy gonzalez |
| 3 | 1:17.804 | 250sxf(2018) | 100 | 29921 | Lee Keybum | Team Takeout |
| 4 | 1:19.523 | 250sxf(2018) | 936 | 49137 | rolly polly |
| 5 | 2:47.367 | 250sxf(2018) | 291 | 52397 | BZ Films |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57.468 | 250sxf(2018) | 95 | 32919 | JH |
| 2 | 0:59.593 | 250sxf(2018) | 237 | 34151 | speedy gonzalez |
| 3 | 1:17.804 | 250sxf(2018) | 100 | 29921 | Lee Keybum | Team Takeout |
| 4 | 1:19.523 | 250sxf(2018) | 936 | 49137 | rolly polly |
| 5 | 2:47.367 | 250sxf(2018) | 291 | 52397 | BZ Films |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|