flowstateewp.flowtechmxs.com:20191 - 2025 Supercross Rd 03 - Anaheim 2
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.296 | 250sxf(2018) | 917 | 39226 | Elliott Pfarr|FlowFactoryNov |
| 2 | 1:08.015 | 250sxf(2018) | 421 | 35998 | Aiden Freeland | Boot's House |
| 3 | 1:13.867 | 250sxf(2018) | 4 | 57616 | Weston Hammond |
| 4 | 1:16.882 | 250sxf(2018) | 141 | 54191 | Grayson Pfarr |
| 5 | 1:20.281 | 250sxf(2018) | 4 | 44624 | CDAY|Geico Triumph |
| 6 | 1:22.992 | 250sxf(2018) | 237 | 50401 | BLAINE FLOWERSJoe Motocross |
| 7 | 1:33.968 | 250sxf(2018) | 53 | 21878 | Levi De Keyrel |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.296 | 250sxf(2018) | 917 | 39226 | Elliott Pfarr|FlowFactoryNov |
| 2 | 1:08.015 | 250sxf(2018) | 421 | 35998 | Aiden Freeland | Boot's House |
| 3 | 1:13.867 | 250sxf(2018) | 4 | 57616 | Weston Hammond |
| 4 | 1:16.882 | 250sxf(2018) | 141 | 54191 | Grayson Pfarr |
| 5 | 1:20.281 | 250sxf(2018) | 4 | 44624 | CDAY|Geico Triumph |
| 6 | 1:22.992 | 250sxf(2018) | 237 | 50401 | BLAINE FLOWERSJoe Motocross |
| 7 | 1:33.968 | 250sxf(2018) | 53 | 21878 | Levi De Keyrel |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|