gasproductions.flowtechmxs.com:19912 - ZION 2025 Skikda SX
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.390 | 250sxf(2018) | 151 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 2 | 1:34.773 | 250sxf(2018) | 71 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
| 3 | 1:41.289 | 250sxf(2018) | 184 | 52418 | mike |
| 4 | 1:45.234 | 250sxf(2018) | 61 | 41139 | shimodas gee tar |
| 5 | 1:53.039 | 250sxf(2018) | 479 | 44624 | CDAY |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.390 | 250sxf(2018) | 151 | 22612 | Brandon Nigrin | Boot's House |
| 2 | 1:34.773 | 250sxf(2018) | 71 | 20073 | seth crotty | Boot's House |
| 3 | 1:41.289 | 250sxf(2018) | 184 | 52418 | mike |
| 4 | 1:45.234 | 250sxf(2018) | 61 | 41139 | shimodas gee tar |
| 5 | 1:53.039 | 250sxf(2018) | 479 | 44624 | CDAY |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|