jace.flowtechmxs.com:20016 - Peneman Moon 2019
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.937 | 250sxf(2018) | 41 | 39217 | Jackson Vick | Active Klan |
| 2 | 1:31.742 | 250sxf(2018) | 12 | 39167 | Christopher Harris | Active |
| 3 | 1:36.929 | 250sxf(2018) | 2 | 49224 | Cash Woods | Active Team Racer |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.937 | 250sxf(2018) | 41 | 39217 | Jackson Vick | Active Klan |
| 2 | 1:31.742 | 250sxf(2018) | 12 | 39167 | Christopher Harris | Active |
| 3 | 1:36.929 | 250sxf(2018) | 2 | 49224 | Cash Woods | Active Team Racer |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|