lardon.rgs.click:20087 - 2023 Supercross Rd 10 - Detroit
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.445 | fc450(2017) | 119 | 43269 | Shokata |
| 2 | 1:12.414 | 350sxf(2017) | 106 | 46622 | thibaut |
| 3 | 1:21.164 | 250sxf(2017) | 317 | 58844 | ryzox_05 |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.859 | 250sxf(2018) | 119 | 43269 | Shokata |
| 2 | 1:20.796 | 250sxf(2018) | 106 | 46622 | thibaut | KRS Performance |
| 3 | 1:21.164 | 250sxf(2017) | 317 | 58844 | ryzox_05 |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.445 | fc450(2017) | 119 | 43269 | Shokata |
| 2 | 1:12.414 | 350sxf(2017) | 106 | 46622 | thibaut |
| 3 | 1:40.914 | 350sxf(2017) | 317 | 58844 | ryzox_05 |