lrst999.flowtechmxs.com:20204 - ZION 2025 Supercross Amsterdam
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.765 | 250sxf(2018) | 324 | 46329 | dw | VI$ION |
| 2 | 1:52.375 | 250sxf(2018) | 111 | 43730 | Leny ristuccia|PAKITOSEX |
| 3 | 1:56.406 | 250sxf(2018) | 290 | 54100 | ra|priv |
| 4 | 1:57.656 | 250sxf(2018) | 115 | 26105 | Quentin Vauzelle| IronStar |
| 5 | 2:20.570 | 250sxf(2018) | 487 | 39053 | Tom Gendebien| NA RACING TEAM |
| 6 | 2:22.960 | 250sxf(2018) | 96 | 1717 | Erwin Barlet | NA RACING TEAM |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.765 | 250sxf(2018) | 324 | 46329 | dw | VI$ION |
| 2 | 1:52.375 | 250sxf(2018) | 111 | 43730 | Leny ristuccia|PAKITOSEX |
| 3 | 1:56.406 | 250sxf(2018) | 290 | 54100 | ra|priv |
| 4 | 1:57.656 | 250sxf(2018) | 115 | 26105 | Quentin Vauzelle| IronStar |
| 5 | 2:20.570 | 250sxf(2018) | 487 | 39053 | Tom Gendebien| NA RACING TEAM |
| 6 | 2:22.960 | 250sxf(2018) | 96 | 1717 | Erwin Barlet | NA RACING TEAM |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|