lrst999.flowtechmxs.com:20204 - 2026 Supercross Rd 03 - Anaheim 2
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.062 | 250sxf(2018) | 76 | 52379 | Loris Marie / NAracing |
| 2 | 1:17.992 | 250sxf(2018) | 309 | 28929 | Namur|RACEKUSH |
| 3 | 1:25.750 | 250sxf(2018) | 111 | 43730 | Ristuccia#9|Na racing team| |
| 4 | 1:26.593 | 250sxf(2018) | 910 | 47907 | carson brown |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.062 | 250sxf(2018) | 76 | 52379 | Loris Marie / NAracing |
| 2 | 1:17.992 | 250sxf(2018) | 309 | 28929 | Namur|RACEKUSH |
| 3 | 1:25.750 | 250sxf(2018) | 111 | 43730 | Ristuccia#9|Na racing team| |
| 4 | 1:26.593 | 250sxf(2018) | 910 | 47907 | carson brown |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|