myservername.flowtechmxs.com:19831 - 2024 Australian Nationals Round 2: Horsham
Overall Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.335 | 250sxf(2018) | 315 | 14568 | Cameron Perkins | PMG |
| 2 | 1:40.304 | 250sxf(2018) | 466 | 41010 | Tjones466| PMG |
| 3 | 1:40.828 | 250sxf(2018) | 217 | 18294 | Dylan Kelso | PMG |
125 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
250f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.335 | 250sxf(2018) | 315 | 14568 | Cameron Perkins | PMG |
| 2 | 1:40.304 | 250sxf(2018) | 466 | 41010 | Tjones466| PMG |
| 3 | 1:40.828 | 250sxf(2018) | 217 | 18294 | Dylan Kelso | PMG |
250 Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|
450f Lap Records
| Pos | Time | Bike | No. | UID | Name |
|---|